L40H2
Jenis Barang : ........................................................ Satuan: ................................. Kartu No : ............. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Sisa |
| 31/5 | MTG01/1905/970 |
1 | - | 1 |
| Retur | 1 | 0 | ||
| 30/1 | MTG01/2001/734 | 1 | - | 1 |
| 04/2 | MTG01/2002/0288 | - | 1 | 0 |
| 01/3 | MTG01/2003/028 | 1 | - | 1 |
| 21/8 | MTG01/2008/392 | 1 | - | 2 |
| 21/8 | IR01/2008/1894 | - | 1 | 1 |
| 19/9 | MTG01/2009/376 | 1 | - | 2 |
| 25/10 | IR01/2010/2350 | - | 1 | 1 |
| 01/01 | MTG01/2101/ | 1 | - | 2 |
| 01/01 | IR01/2101/0030 | - | 1 | 1 |
| 10/04 | IR01/2104/0913 | - | 1 | 0 |
| 09/06 | TRHQ2106/00069 | 1 | - | 1 |
| 26/10 | IR01/2110/2303 | - | 1 | 0 |
| 10/11 | TRHQ2111/00087 | 1 | - | 1 |
| 21/01 | INVKTJ2201/01941 | - | 1 | 0 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| BULAN | LOKASI | Tersedia | FISIK | Akan Datang |
|---|---|---|---|---|
| JAN | #Pre | 0 | 0 | 0 |
| JAN | GBHQ | 0 | 0 | 0 |
| JAN | KTJ | 0 | 0 | 0 |
| JAN | GDBM | 0 | 0 | 0 |
| JAN | GRH | 1 | 1 | 0 |
| JAN | SDA | 1 | 1 | 0 |
| JAN | TUBAN | 0 | 0 | 0 |
| JAN | JBR | 1 | 1 | 0 |
tgl 31/5 Masuk dari BM utk display 1 unit LED40H2
BalasHapus