LED-32E6000A
|
Jenis Barang : ........................................................ Satuan: ................................. Kartu No : ............. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Sisa |
| 1/12 | MTG01/1712/001 | 1 | - | 1 |
| 06/1 | MTG01/1801/103 |
1 | - | 2 |
| 27/1 | IR01/1801/3496 |
- | 1 | 1 |
| 11/3 | IR01/1803/1275 |
- | 1 | 0 |
| 13/3 | MTG01/1803/148 | 1 | - | 1 |
| 30/3 | MTG01/1803/350 | 1 | - | 2 |
| 06/4 | IR01/1804/0741 |
- | 1 | 1 |
| 07/4 | IR01/1804/0929 | - | 1 | 0 |
| 12/4 | MTG01/1804/128 | 1 | - | 1 |
| 27/4 | IR01/1804/4266 | - | 1 | 0 |
| 30/4 | MTG01/1804/318 | 1 | - | 1 |
| 08/5 | MTG01/1805/106 |
4 | - | 5 |
| 08/5 | IR01/1805/1084 | - | 2 | 3 |
| 08/5 | IR01/1805/1085 | - | 2 | 1 |
| 12/5 | IR01/1805/1745 | - | 1 | 0 |
| 15/5 | MTG01/1805/188 | 1 | - | 1 |
| 31/7 | IR01/1807/4139 | - | 1 | 0 |
| 30/8 | MTG01/1809/614 | 5 | - | 5 |
| 02/10 | IR01/1810/0210 | - | 1 | 4 |
| 02/10 | IR01/1810/0211 | - | 1 | 3 |
| 03/10 | IR01/1810/0271 | - | 1 | 2 |
| 03/10 | IR01/1810/0276 | - | 1 | 1 |
| 04/10 | IR01/1810/0433 | - | 1 | 0 |
| 05/10 | MTG01/1810/139 | 5 | - | 5 |
| 05/10 | IR01/1810/0540 | - | 1 | 4 |
| 08/10 | IR01/1810/0899 | - | 1 | 3 |
| 08/10 | IR01/1810/1007 | - | 1 | 2 |
| 10/10 | IR01/1810/1145 | - | 1 | 1 |
| 11/10 | MTG01/1810/331 | 4 | - | 5 |
| 12/10 | IR01/1810/1383 | - | 1 | 4 |
| 14/10 | IR01/1810/1586 | - | 1 | 3 |
| 15/10 | IR01/1810/1741 | - | 1 | 2 |
| 18/10 | IR01/1810/2192 | - | 1 | 1 |
| 22/11 | IR01/1811/2761 | - | 1 | 0 |
| 08/12 | MTG01/1812/203 | 1 | - | 1 |
| 17/1 | MTG01/1901/402 | 5 | - | 6 |
| 21/1 | IR01/1901/2416 | - | 1 | 5 |
| 23/1 | IR01/1901/2555 | - | 1 | 4 |
| 23/1 | IR01/1901/2592 | - | 1 | 3 |
| 23/1 | IR01/1901/2610 | - | 1 | 2 |
| 02/2 | IR01/1902/0073 | - | 1 | 1 |
| 03/2 | MTG01/1902/032 | 1 | - | 2 |
| 21/2 | IR01/1902/2078 | - | 1 | 1 |
| 23/2 | MTG01/1902/487 | 1 | - | 2 |
| 24/2 | IR01/1902/2360 | - | 1 | 1 |
| 01/3 | MTG01/1903/035 | 1 | - | 2 |
| 03/3 | MTG01/1903/079 | - | 1 | 1 |
| 03/3 | MTG01/1903/087+095 | 7 | - | 8 |
| 05/3 | IR01/1903/0662 | - | 1 | 7 |
| 07/3 | MTG01/1903/179 | - | 1 | 6 |
| 07/3 | MTG01/1903/207 | - | 1 | 5 |
| 07/3 | MTG01/1903/208 | - | 2 | 3 |
| 07/3 | MTG01/1903/0867 | - | 1 | 2 |
| 08/3 | MTG01/1903/241 | 4 | - | 6 |
| 08/3 | IR01/1903/0985 | - | 1 | 5 |
| 09/3 | IR01/1903/1011 | - | 1 | 4 |
| 09/3 | IR01/1903/263 | - | 1 | 3 |
| 10/3 | IR01/1903/1160 | - | 1 | 2 |
| 12/3 | IR01/1903/1322 | - | 1 | 8 |
| 13/3 | IR01/1903/1484 | - | 1 | 7 |
| 14/3 | IR01/1903/1577 | - | 1 | 6 |
| 15/3 | IR01/1903/1589 | - | 1 | 5 |
| 16/3 | IR01/1903/1709 | - | 1 | 4 |
| 17/3 | IR01/1903/1833 | - | 1 | 3 |
| 18/3 | IR01/1903/1922 | - | 1 | 2 |
| 21/3 | MTG01/1903/620 | 3 | - | 5 |
| 21/3 | IR01/1903/2257 | - | 1 | 4 |
| 22/3 | IR01/1903/2354 | - | 1 | 3 |
| 23/3 | IR01/1903/2397 | - | 1 | 2 |
| 23/3 | MTG01/1903/673 | 3 | - | 5 |
| 23/3 | IR01/1903/2509 | - | 1 | 4 |
| 24/3 | IR01/1903/2529 | - | 1 | 3 |
| 24/3 | IR01/1903/2546 | - | 1 | 2 |
| 26/3 | MTG01/1903/735 | 3 | - | 5 |
| 26/3 | IR01/1903/2829 | - | 1 | 4 |
| 27/3 | IR01/1903/2879 | - | 1 | 3 |
| 27/3 | IR01/1903/2897 | - | 1 | 2 |
| 28/3 | MTG01/1903/770 | 4 | - | 6 |
| 28/3 | IR01/1903/3068 | - | 1 | 5 |
| 28/3 | IR01/1903/3069 | - | 3 | 2 |
| 29/3 | MTG01/1903/795 | 5 | - | 7 |
| 29/3 | IR01/1903/3135 | - | 1 | 6 |
| 30/3 | IR01/1903/3201 | - | 1 | 5 |
| 30/3 | IR01/1903/3208 | - | 1 | 4 |
| 30/3 | IR01/1903/3247 | - | 1 | 3 |
| 31/3 | IR01/1903/3412 | - | 1 | 2 |
| 04/4 | IR01/1904/0403 | - | 1 | 1 |
| 01/5 | MTG01/1905/008 | 1 | - | 2 |
| 03/5 | MTG01/1905/088 | 5 | - | 7 |
| 03/5 | IR01/1905/0371 | - | 1 | 6 |
| 04/5 | IR01/1905/0547 | - | 1 | 5 |
| 05/5 | IR01/1905/0645 | - | 1 | 4 |
| 05/5 | IR01/1905/0702 | - | 1 | 3 |
| 05/5 | IRO1/1905/0777 |
- | 1 | 2 |
| 17/5 | IR01/1905/2402 | - | 1 | 1 |
| 18/5 | MTG01/1905/553 | 10 | - | 11 |
| 18/5 | IR01/1905/2508 | - | 1 | 10 |
| 18/5 | IR01/1905/2516 | - | 1 | 9 |
| 19/5 | IR01/1905/2648 |
- | 1 | 8 |
| 21/5 | IR01/1905/2811 |
- | 1 | 7 |
| 24/5 | MTG01/1905/750 |
- | 1 | 6 |
| 25/5 | IR01/1905/3260 |
- | 1 | 5 |
| 26/5 | IR01/1905/3387 |
- | 1 | 4 |
| 26/5 | IR01/1905/3319 |
- | 1 | 3 |
| 26/5 | IR01/1905/3396 |
- | 1 | 2 |
| 30/5 | IR01/1905/3890 | - | 1 | 1 |
| 30/5 | IR01/1905/3942 | - | 1 | 0 |
| 31/5 | MTG01/1905/970 |
2 | - | 2 |
| 12/6 | IR01/1906/1310 |
1 | 1 | |
| 28/6 | MTG01/1906/613 | 1 | 0 | |
| 29/2 | MTG01/2002/577 | 4 | 4 | |
| 20/3 | IR01/2003/1941 | 1 | 3 | |
| 21/3 | IR01/2003/1963 | 1 | 2 | |
| IR01/200 | 1 | 1 | ||
| 06/4 | IR01/2004/0593 | 1 | 0 | |
| BLN | LOKASI | SISA | SATUAN1 | SAT1 | SATUAN0 | SAT0 | FTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | PCS | 0 | PCS | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | PCS | 0 | PCS | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | PCS | 0 | PCS | 1 |
Contoh penulisan :
BalasHapus- Laku 1 ambil display
IR01/1904/....
- Masuk 1 dari gudang
MTG01/1904/....
- Mutasi atau Batal Display
MTG01/1904/....
Kemudian centang Beri tahu saya sebelum dipublikasikan
Tgl 1 mei 2019 Masuk dari gudang utk display MTG01/1905/008
BalasHapusSudah diceklis
HapusMasuk 5 unit LELE32E6000A tgl 3/5/2019
BalasHapusSudah diceklis
HapusTGL 3/5/19 Laku 1 unit ambil stock display IR01/1905/0371
BalasHapusSudah diceklis
HapusTgl 4/5/2019 Laku 1 unit ambil stock display IR01/1905/0547
BalasHapusSudah diceklis
HapusTgl 5/5/2019 Laku 1 unit ambil stock display IR01/1905/0645
BalasHapusSudah diceklis
HapusLaku display mounting. IRO1/1905/0777
BalasHapusSudah diceklis
HapusTGL 17/5/19 Laku 1 unit ambil display IR01/1905/2402
BalasHapusSudah diceklis
HapusTgl 18/5/19 Masuk dari BM 10 unit LED32E6000A utk stock display
BalasHapusSudah diceklis
HapusTgl 18/5/19 Laku 1 unit ambil stock display IR01/1905/2508
BalasHapusSudah diceklis
HapusTgl 18/5/19 Laku 1 unit ambil stock display IR01/1905/2516
BalasHapusSudah diceklis
HapusTgl 19/5/19 Laku 1 unit ambil stock display IR01/1905/2648
BalasHapusSudah ceklis
HapusTgl 21/5/19 Laku 1 unit ambil stock display IR01/1905/2811
BalasHapusLaku tgl 24/5/2019 IRO1/1905/3097
BalasHapusSudah diceklis
HapusLaku tgl 25/5/2019 IRO1/1905/3259
BalasHapusSudah diceklis
HapusLaku tgl 26/05/2019 IRO1/1905/3387
BalasHapusIRO1/1905/3319
IROI/1905/3396
Sudah ceklis
HapusLaku 2 unit tgl 30/05/2019 IRO1/1905/3890
BalasHapusIRO1/1905/3942
Tgl 31/5 Masuk dari BM 2 unit untuk display LED3LED32E6000A
BalasHapus