L24G3


Jenis Barang : ........................................................
Satuan: ................................. Kartu No : .............

Tgl Keterangan Masuk Keluar Sisa
03/11 MTG01/1811/071 1 - 1
26/11 RETUR 4 UNIT 4 - 5
08/12 IR01/1812/0804 - 1 4
21/12 IR01/1812/2429 - 1 3
21/12 IR01/1812/2444 - 1 2
21/12 IR01/1812/2477 - 1 1
05/1 IR01/1901/0526 - 1 0
30/1 MTG01/1901/708 1 - 1
08/2 IR01/1902/0744 - 1 0
09/2 MTG01/1902/186 1 - 1
13/3 MTG01/1903/386 - 1 0
13/3 MTG01/1903/395 1 - 1
05/4 MTG01/1904/147 - 1 0
06/5 MTG01/1905/162
1 - 1
14/8 IR01/1908/1408 - 1 0
20/8 MTG01/1908/433 1 - 1
23/8 IR01/1908/2581 - 1 0
27/8 MTG01/1908/575 1 - 1
12/9 IR01/1909/1290 - 1 0
14/9 MTG01/1909/269 1 - 1
28/9 IR01/1909/3018 - 1 0
29/9 MTG01/1909/601 5 - 5
06/10 IR01/1910/0631 - 1 4
12/10 IR01/1910/1375 - 1 3
14/10 IR01/1910/1677 - 1 2
19/10 IR01/1910/2223 - 1 1
07/11 MTG01/1911/132 1 - 2
07/11 IR01/1911/0858 - 1 1
04/12 IR01/1912/0571 - 1 0
15/1 MTG01/2001/416 1 - 1
20/1 IR01/2001/0980 - 1 0
24/1 IR01/2001/616 1 - 1
04/4 MTG01/2004/085 - 1 0
02/5 MTG01/2005/020 1 - 1
31/5 MTG01/2005/670 - 1 0
01/6 MTG01/2006/035 2 - 2
02/6 IR01/2006/0173 - 1 1
14/6 MTG01/2006/1544 - 1 0
30/6 MTG01/2006/616 5 - 5
04/7 IR01/2007/0331 - 1 4
05/7 IR01/2007/0444 - 1 3
07/7 IP01/2007/0271 - 1 2
07/7 IR01/2007/0626 - 1 1
09/7 IR01/2007/0754 - 1 0
26/8 MTG01/2008/507 2 - 2
28/8 IR01/2008/2458 - 1 1
04/8 IR01/2009/0262 - 1 0
15/10 MTG01/2010/295 5 - 5
18/10 IR01/2010/1739 - 1 4
23/10 IR01/2010/2153 - 1 3
24/10 IR01/2010/2252 - 3 0
27/10 MTG01/2010/538 1 - 1
16/11 IP01/2020/0860 - 1 0
05/12 MTG01/2012/079 1 - 1
23/12 IR01/2012/1912 - 1 0
25/12 MTG01/2012/473 9 - 9
26/12 IR01/2012/2262 - 1 8
28/12 IR01/2012/2360 - 1 7
28/12 IR01/2012/2525 - 1 6
03/01 IR01/2101/0280 - 1 5
06/01 IR01/2101/0573 - 1 4
12/01 IR01/2101/1044 - 1 3
15/01 IR01/2101/1282 - 2 1
17/01 IR01/2101/1295 - 1 0
02/02 MTG01/2102/042 1 - 1
26/02 MTG01/2102/395 3 - 4
04/03 INV.KTJ2103/00290 - 1 3
05/03 INV.KTJ2103/00376 - 1 2
14/03 IR01/2103/1086 - 1 1
15/4 IR01/2104/1452 - 1 0
21/04 TRHQ2104/00194 1 - 1
10/05 IR01/2105/1058 - 1 0
11/05 TRHQ2105/00102 1 - 1
29/05 IR01/2105/2921 - 1 0
03/06 TRHQ2106/ 1 - 1
06/06 IR01/2106/0514 - 1 0
20/06 TRHQ2106/00171 1 - 1


- 1 0
31/5 TRHQ2105/00279 1 - 1
27/6 IR01/2106/2429 - 1 0
01/07 TRHQ2107/00002
1 - 1
18/07 IR01/2107/1147 - 1 0
20/07 TRHQ2107/00128 1 - 1
28/07 IR01/2107/1973 - 1 0
02/08 TRHQ2108/00002 1 - 1
23/08 IR01/2108/2041 - 1 0
23/08 TRHQ2108/00228 10 - 10
24/08 IR01/2108/2144 - 1 9
27/08 IR01/2108/2319 - 1 8
31/08 IR01/2108/2647 - 1 7
31/08 IR01/2108/2692 - 1 6
31/08 IR01/2108/2703 - 1 5
1/09 IR01/2109/0006 - 1 4
1/09 IR01/2109/0022 - 1 3
8/09 IR01/2109/0715 - 1 2
11/09 TRHQ2109/00118 10 - 12
12/09 IR01/2109/1024 - 1 11
16/09 IR01/2109/1288 - 1 10
21/09 IR01/2109/1724 - 1 9
22/09 IR01/2109/1805 - 1 8
22/09 IR01/2109/1841 - 1 7
24/09 IR01/2109/1990 - 1 6
25/09 IP01/2109/0684 - 3 3
01/10 IR01/2110/0042 - 1 2
08/10 IR01/2110/0625 - 1 1
08/10 IR01/2110/0672 - 1 0
10/11 TRHQ2111/00087 1 - 1
20/11 IP01/2111/graha - 1 0
30/01 TRHQ2201/00284 1
1

Retur 3
4
10/8 TRKTJ2208/00045 - 2 2
13/8 TRKTJ2208/00050
1 1
15/8 TRGBHQ2208/00148 1
2
16/8 INVKTJ2208/01605 - 1 1
31/1 INVKTJ2301/03421 - 1 0


- - -


- - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -


-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



Komentar

  1. Contoh penulisan :
    - Laku 1 ambil display
    IR01/1904/....
    - Masuk 1 dari gudang
    MTG01/1904/....
    - Mutasi atau Batal Display
    MTG01/1904/....

    Kemudian centang Beri tahu saya sebelum dipublikasikan

    BalasHapus
  2. Tgl 6/5/19 Masuk dari BM untuk display 1 unit MTG01/1905/162 LED24G3

    BalasHapus

Posting Komentar

Semangat 👍👍💪💪💥