U55H7
Jenis Barang : ........................................................ Satuan: ................................. Kartu No : ............. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Sisa |
| 28/2 | MTG01/2002/559 | 1 | - | 1 |
| 09/4 | IP01/2004/0407 | 1 | 0 | |
| 10/4 | MTG01/2004/224 | 1 | - | 1 |
| 12/4 | IR01/2004/1152 | - | 1 | 0 |
| 15/4 | MTG01/2004/291 | 1 | - | 1 |
| 25/4 | IR01/2004/2416 | - | 1 | 0 |
| 01/5 | MTG01/2005/010 | 1 | - | 1 |
| 10/6 | IR01/2006/1161 | - | 1 | 0 |
| 13/6 | MTG01/2006/302 | 1 | - | 1 |
| 26/7 | IR01/2007/2186 | - | 1 | 0 |
| 27/7 | MTG01/2007/517 | 1 | - | 1 |
| 08/9 | IR01/2009/0608 | - | 1 | 0 |
| 09/9 | MTG01/2009/155 | 1 | - | 1 |
| 07/04 | IR01/2104/0571 | - | 1 | 0 |
| 08/04 | TRHQ2104/00077 | 1 | - | 1 |
| 22/04 | TRHQ2104/00211 | 1 | - | 2 |
| 31/05 | TRR2105/00044 | - | 1 | 1 |
| 25/11 | TRHQ2111/00207 | 1 | - | 2 |
| 25/11 | IR01/2111/1781 | - | 1 | 1 |
| 26/11 | TRHQ2111/00217 | 1 | - | 2 |
| 3/01 | IR01/2201/ | - | 1 | 1 |
| 8/01 | TRHQ2201/00074 | 2 | - | 3 |
| 20/4 | INVKTJ2204/02320 | - | 1 | 2 |
| 23/4 | INVKTJ2204/02528 | - | 1 | 1 |
| 21/5 | INVKTJ2205/02123 | - | 1 | 0 |
| - | - | 2 | - | 2 |
| 23/6 | INVKTJ2206/02326 | - | 1 | 1 |
| 18/7 | TRGBHQ2207/00100 | 1 | - | 2 |
| 10/8 | INVKTJ2208/00954 | - | 1 | 1 |
| 14/8 | TRGBHQ2208/00142 | 1 | - | 2 |
| 18/8 | INVKTJ2208/01836 | - | 2 | 0 |
| 06/9 | TRGBHQ2208/00054 | 2 | - | 2 |
| 15/9 | INVKTJ2209/01421 | - | 1 | 1 |
| 21/9 | TRGBHQ2209/00211 | 1 | - | 2 |
| 22/9 | INVKTJ2209/02105 | - | 1 | 1 |
| 22/9 | INVKTJ2209/02106 | - | 1 | 0 |
| 24/9 | TRGBHQ2209/00237 | 2 | - | 2 |
| 27/9 | INVKTJ2209/02662 | - | 1 | 1 |
| 28/9 | INVKTJ2209/02846 | - | 1 | 0 |
| 30/9 | TRGBHQ2209/00323 | 2 | - | 2 |
| 10/10 | INVKTJ2210/00934 | - | 1 | 1 |
| 16/10 | TRGBHQ2210/00177 | 1 | - | 2 |
| 28/10 | INVKTJ2210/02597 | - | 1 | 1 |
| 31/10 | TRGBHQ2210/00307 | 2 | - | 3 |
| 31/10 | INVKTJ2210/02853 | - | 1 | 2 |
| 7/11 | TRGBHQ2211/00042 | 1 | 3 | |
| 17/11 | INVKTJ2211/01520 | - | 1 | 2 |
| 30/12 | INVKTJ2212/04250 | - | 1 | 1 |
| 11/1 | TRGBHQ2301/00157 | 1 | 2 | |
| 3/2 | INVKTJ2302/00213 | - | 1 | 1 |
| 8/2 | TRGBHQ2302/00067 | 1 | 2 | |
| 9/2 | TRKTJ2302/00030 | - | 1 | 1 |
| 18/2 | INVKTJ2302/01541 | - | 1 | 0 |
| 22/2 | TRGBHQ2302/00171 | 2 | - | 2 |
| 2/3 | INVKTJ2303/00120 | - | 1 | 1 |
| 4/3 | TRGBHQ2303/00030 | 1 | 2 | |
| 6/3 | TRGBHQ2303/00063 | 4 | 6 | |
| 8/3 | INVENTARIS | - | 2 | 4 |
| 22/3 | INV.WIYUNG2303/02161 | - | 1 | 3 |
| 25/3 | INVKTJ2303/02618 | - | 1 | 2 |
| 11/4 | TRGBHQ2304/00144 | 1 | 3 | |
| 26/4 | INVKTJ2304/02851 | - | 1 | 2 |
| 6/5 | INVKTJ2304/00689 | - | 1 | 1 |
| 29/5 | TRGBHQ2305/00378 | 1 | 2 | |
| 8/5 | INVKTJ2306/00743 | - | 1 | 1 |
| 17/6 | TRGBHQ2306/00197 | 2 | 3 | |
| 02/8 | INVKTJ2308/00131 | - | 1 | 2 |
| 07/8 | INVKTJ2308/00560 | - | 1 | 1 |
| 23/8 | INVKTJ2308/01522 | - | 1 | 0 |
| 30/12 | TRGBHQ2412/00489 | 1 | 1 | |
| 15/1 | INVKTJ2501/01258 | - | 1 | 0 |
| - | ||||
| - | ||||
Komentar
Posting Komentar
Semangat 👍👍💪💪💥