U50H7
Jenis Barang : ........................................................ Satuan: ................................. Kartu No : ............. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Sisa | |
| 07/4 | MTG01/2004/162 | 1 | - | 1 | |
| 25/4 | IR01/2004/2513 | 1 | 0 | ||
| 30/6 | MTG01/2006/616 | 1 | - | 1 | |
| 18/7 | IR01/2007/1445 | - | 1 | 0 | |
| 26/7 | IR01/2007/496 | 1 | - | 1 | |
| 16/12 | IR01/2012/1236 | - | 1 | 0 | |
| 18/12 | MTG01/2012/326 | 1 | - | 1 | |
| 12/01 | IR01/2101/1009 | - | 1 | 0 | |
| - | MTG01/210 | 1 | - | 1 | |
| 19/03 | TR.HQ2103/00112 | 1 | - | 2 | |
| 29/03 | IR01/2103/2353 | - | 1 | 1 | |
| 03/04 | IR01/2104/0216 | - | 1 | 0 | |
| 05/04 | TR.HQ2104/0045 | 2 | - | 2 | |
| 08/04 | IR01/2104/0672 | - | 1 | 1 | |
| 11/04 | TRHQ2104/00103 | 1 | - | 2 | |
| 20/04 | IR01/2104/1861 | - | 1 | 1 | |
| 01/05 | IR01/2104/2732 | - | 1 | 0 | |
| 04/08 | TRHQ2108/00036 | 1 | - | 1 | |
| 24/09 | TRHQ2109/ | 1 | - | 2 | |
| 21/11 | IR01/2111/1489 | - | 1 | 1 | |
| 25/11 | TRHQ2111/00207 | 1 | - | 2 | |
| 7/12 | IR01/2112/0494 | - | 1 | 1 | |
| 14/12 | TRHQ/2112/00119 | 2 | - | 3 | |
| 19/12 | IR01/2112/1357 | - | 1 | 2 | |
| 21/12 | IR01/2112/1525 | - | 1 | 1 | |
| 22/12 | TRHQ2112/00196 | 2 | - | 3 | |
| 24/12 | IR01/2112/1770 | - | 1 | 2 | |
| 8/01 | TRHQ2201/00074 | 1 | - | 3 | |
| 12/01 | INVKT2201/01128 | - | 1 | 2 | |
| 17/01 | INVKT2201/01671 | - | 1 | 1 | |
| 21/01 | TRHQ2201/00214 | 2 | - | 3 | |
| 29/01 | INVKT2201/02786 | - | 1 | 2 | |
| 01/02 | INVKTJ2202/00018 | - | 1 | 1 | |
| 09/02 | TRGBHQ2202/00090 | 2 | - | 3 | |
| 16/02 | INVKTJ2202/01488 | - | 1 | 2 | |
| 04/03 | INVKTJ2203/00316 | - | 1 | 1 | |
| 06/03 | TRGBHQ2203/00060 | 2 | - | 3 | |
| 10/4 | INVKTJ2204/01172 | - | 1 | 2 | |
| 24/4 | INVKTJ2204/02798 | - | 1 | 1 | |
| 7/05 | TRGBHQ2205/00032 | 2 | - | 3 | |
| 21/5 | INVKTJ2205/02104 | - | 1 | 2 | |
| 31/5 | INVKTJ2205/03078 | - | 1 | 1 | |
| 12/6 | TRGBHQ2206/00138 | 2 | 3 | ||
| 14/6 | INVKTJ2206/01429 | - | 1 | 2 | |
| 18/6 | INVKTJ2206/01760 | - | 1 | 1 | |
| 18/6 | TRGBHQ2206/00210 | 1 | 2 | ||
| 22/6 | TRR2206/00037 | - | 1 | 1 | |
| 24/6 | TRGBHQ2206/00280 | 2 | 3 | ||
| 14/7 | INVKTJ2207/01453 | - | 1 | 2 | |
| 18/7 | TRGBHQ2207/00100 | 1 | 3 | ||
| 19/7 | INVKTJ2207/01923 | - | 2 | 1 | |
| 23/7 | INVKTJ2207/02311 | - | 1 | 0 | |
| 26/8 | TRGBHQ2208/00296 | 3 | 3 | ||
| 7/9 | INVKTJ2208/00731 | 1 | 2 | ||
| 15/9 | TRGBHQ2209/00154 | 1 | 3 | ||
| 16/9 | INVKTJ2209/01566 | 1 | 2 | ||
| 21/9 | TRGBHQ2209/00211 | 1 | 3 | ||
| 23/9 | INVKTJ2209/02236 | 1 | 2 | ||
| 29/9 |
| 1 | 3 | ||
| 6/10 | INVKTJ2210/00532 | 1 | 2 | ||
| 22/10 | INVKTJ2210/02013 | 1 | 1 | ||
| 22/10 | TRGBHQ2210/02773 | 2 | 3 | ||
| 30/10 | INVKTJ2210/02773 | 1 | 2 | ||
| 5/11 | INVKTJ2211/00320 | 2 | 0 | ||
| 7/11 | TRGBHQ2211/00042 | 2 | 2 | ||
| 22/11 | INVKTJ2211/02050 | 1 | 1 | ||
| 3/12 | TRGBHQ2212/00018 | 1 | 2 | ||
| 6/12 | INVKTJ2212/01303 | 1 | 1 | ||
| 13/12 | TRGBHQ2212/00140 | 2 | 3 | ||
| 14/12 | INVKTJ2212/02103 | 2 | 1 | ||
| 18/12 | INVKTJ2212/02666 | 1 | 0 | ||
| 27/12 | TRGBHQ2212/00365 | 1 | 1 | ||
| 4/1 | TRGBHQ2301/00058 | 2 | 3 | ||
| 27/1 | INVKTJ2301/03030 | 1 | 2 | ||
| 31/1 | INVKTJ2301/03386 | 2 | 0 | ||
| 2/2 | TRGBHQ2302/00013 | 2 | 2 | ||
| 8/2 | TRGBHQ2301/00067 | 1 | 3 | ||
| 21/2 | INVKTJ2302/01883 | 1 | 2 | ||
| 14/3 | INVKTJ2303/01320 | 1 | 1 | ||
| 16/3 | TRGBHQ2303/00150 | 1 | 2 | ||
| 9/4 | INVKTJ2304/01045 | 1 | 1 | ||
| 11/4 | TRGBHQ2304/00144 | 1 | 2 | ||
| 14/4 | INVKTJ2304/01480 | 1 | 1 | ||
| 18/4 | TRGBHQ2304/00229 | 1 | 2 | ||
| 24/4 | INVKTJ2304/02622 | 1 | 1 | ||
| 27/4 | TRGBHQ2304/00318 | 1 | 2 | ||
| 28/4 | INVKTJ2304/03079 | 1 | 1 | ||
| 30/4 | TRGBHQ2304/00366 | 2 | 3 | ||
| 4/5 | INVKTJ2305/00455 | 1 | 2 | ||
| 18/5 | INVKTJ2305/02063 | 1 | 1 | ||
| 23/5 | INVKTJ2305/02488 | 1 | 0 | ||
| 28/5 | TRGBHQ2305/00365 | 3 | 3 | ||
| 28/5 | INVKTJ2305/02999 | 1 | 2 | ||
| 17/6 | TRGBHQ2306/00197 | 1 | 3 | ||
| 3/7 | INVKTJ2307/00276 | 1 | 2 | ||
| 4/7 | INVKTJ2307/00357 | 1 | 1 | ||
| 7/7 | TRGBHQ2307/00066 | 2 | 3 | ||
| 12/7 | Diambil Moker PO.KPK2307/00185 | 3 | 0 | ||
| 27/8 | TRGBHQ2308/00343 | 1 | 1 | ||
| 04/9 | TRR2309/00005 | 1 | 0 | ||
Komentar
Posting Komentar
Semangat 👍👍💪💪💥