U58H7A
Jenis Barang : ........................................................ Satuan: ................................. Kartu No : ............. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Sisa | |
| 29/1 | MTG01/2001/725 | 1 | - | 1 | |
| 18/2 | IR01/2002/1497 | 1 | 0 | ||
| 25/2 | MTG01/2002/500 | 1 | - | 1 | |
| 26/2 | MTG01/2002/513 | - | 1 | 0 | |
| 28/2 | MTG01/2002/546 | 1 | - | 1 | |
| 22/3 | IP01/2003/0889 | - | 1 | 0 | |
| 07/4 | MTG01/2004/162 | 1 | - | 1 | |
| 29/4 | IR01/2004/2792 | - | 1 | 0 | |
| 30/7 | MTG01/2007/585 | 1 | - | 1 | |
| 24/8 | IP01/2008/0848 | - | 1 | 0 | |
| 02/9 | MTG01/2009/032 | 1 | - | 1 | |
| 28/11 | IR01/2011/2748 | - | 1 | 0 | |
| 30/11 | MTG01/2011/522 | 1 | - | 1 | |
| 29/01 | IR01/2101/2351 | - | 1 | 0 | |
| 31/01 | MTG01/2101/597 | 1 | - | 1 | |
| 28/02 | MTG01/2102/429 | 1 | - | 2 | |
| 03/03 | IR01/2102/1807 | - | 1 | 1 | |
| 18/04 | IR01/2104/1731 | - | 1 | 0 | |
| 19/04 | TRHQ2104/00186 | 1 | - | 1 | |
| 03/08 | IR01/2108/0259 | - | 1 | 0 | |
| 07/08 | TRHQ2108/00065 | 1 | - | 1 | |
| 24/08 | TRHQ2108/00240 | 1 | - | 2 | |
| 24/08 | IR01/2108/2151 | - | 1 | 1 | |
| 15/09 | TRHQ2109/ | 1 | - | 2 | |
| 26/10 | IR01/2110/2364 | - | 1 | 1 | |
| 22/11 | IR01/2111/1548 | - | 1 | 0 | |
| 25/11 |
| 1 | - | 1 | |
| -5/01 | INVKT2112/03049 | - | 1 | 0 | |
| 30/01 | TRHQ2201/00284 | 1 | - | 1 | |
| 18/03 | INVKTJ2203/01824 | - | 1 | 0 | |
| - | - | - | - | - | |
| 28/11 | -TRGBHQ2411/00587 | 1 | - | 1 | |
| 10/12 | TTKTJ2412/00010 | - | 1 | 0 | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
Komentar
Posting Komentar
Semangat 👍👍💪💪💥