L32G3
Jenis Barang : ........................................................ Satuan: ................................. Kartu No : ............. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Sisa |
| 07/6 | MTG01/1906/097 | 1 | - | 1 |
| 19/7 | IR01/1907/1914 | - | 1 | 0 |
| 19/7 | MTG01/1907/419 | 1 | - | 1 |
| 30/7 | MTG01/1907/672 | 1 | - | 2 |
| 01/8 | IR01/1908/0031 | - | 1 | 1 |
| 25/8 | IR01/1908/2845 | - | 1 | 0 |
| 27/8 | MTG01/1908/575 | 1 | - | 1 |
| 20/10 | MTG01/1910/441 | 1 | - | 2 |
| 1/12 | IR01/1912/0109 | - | 2 | 0 |
| 04/12 | MTG01/1912/123 | 1 | - | 1 |
| 10/12 | MTG01/1912/271 | 1 | - | 2 |
| - | Retur | - | 1 | 1 |
| 21/4 | MTG01/2004/459 | 3 | - | 4 |
| 24/4 | IR01/2004/2382 | - | 1 | 3 |
| 01/5 | IR01/2005/ | - | 1 | 2 |
| 10/5 | IR01/2005/0900 | - | 1 | 1 |
| 09/8 | IR01/2008/0652 | - | 1 | 0 |
| 14/8 | MTG01/2008/223 | 1 | - | 1 |
| 02/9 | MTG01/2009/022 | 1 | - | 2 |
| 27/9 | IR01/2009/2504 | - | 1 | 1 |
| 29/9 | IR01/2009/2550 | - | 1 | 0 |
| 15/10 | MTG01/2010/295 | 1 | - | 1 |
| 13/11 | MTG01/2011/225 | 1 | - | 2 |
| 28/12 | IR01/2012/2526 | - | 1 | 1 |
| 23/02 | IR01/2102/1819 | - | 1 | 0 |
| 26/02 | MTG01/2102/395 | 3 | - | 3 |
| 11/03 | KTJ2103/00941 | - | 1 | 2 |
| 30/03 | IR01/2103/2455 | - | 1 | 1 |
| 29/05 | TRHQ2105/00257 | 1 | - | 2 |
| - | Penukaran | 1 | - | 3 |
| 07/08 | IR01/2108/0607 | - | 1 | 2 |
| 23/08 | IR01/2108/2064 | - | 1 | 1 |
| 8/12 | INV.KTJ2112/00663 | - | 1 | 0 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| BULAN | LOKASI | Tersedia | FISIK | Akan Datang |
|---|---|---|---|---|
| JAN | GDHQ | 0 | 0 | 0 |
| JAN | GBHQ | 0 | 0 | 0 |
| JAN | GBBM | 0 | 0 | 0 |
| JAN | #PRE | 0 | 0 | 0 |
| JAN | GRAHA | 0 | 0 | 0 |
| JAN | SDA | 0 | 0 | 0 |
| JAN | TUBAN | 1 | 1 | 0 |
| JAN | JEMBER | 0 | 0 | 0 |
Tgl 7/6/19 Masuk 1 unit LE32G3 utk display MTG01/1906/097
BalasHapusSudah diceklis
Hapus