U50H7Pro
|
Jenis Barang : ........................................................ Satuan: ................................. Kartu No : ............. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Sisa |
| 30/7 | TRGBHQ2307/00326 | 3 | - | 3 |
| 01/8 | TRGBHQ2308/00001 | 1 | 2 | |
| 04/9 | INVKTJ2309/00421 | 1 | 1 | |
| 07/9 | TRGBHQ2309/00076 | 2 | 3 | |
| 3/10 | TRGBHQ2310/00029 | 1 | 4 | |
| 11/10 | INVKTJ2310/00926 | 1 | 3 | |
| 15/11 | INVKTJ2311/01862 | 1 | 2 | |
| 24/12 | INVKTJ2312/2291 | - | 1 | 1 |
| 28/12 | TRGBHQ2312/00507 | 1 | - | 2 |
| 2/01 | TRGBHQ2401/00024 | 1 | 3 | |
| 12/01 | INVKTJ2401/01380 | - | 1 | 2 |
| 14/01 | INVKTJ2401/01583 | - | 1 | 1 |
| 19/01 | TRGBHQ2401/00343 | 3 | - | 4 |
| 13/02 | INVKTJ2402/01109 | - | 2 | 2 |
| 18/02 | TRGBHQ2402/00262 | 2 | - | 4 |
| 19/02 | INVKTJ2402/01703 | - | 1 | 3 |
| 22/04 | INVKTJ2402/01987 | - | 1 | 2 |
| 24/02 | INVKTJ2402/02174 | - | 1 | 1 |
| 28/02 | TRGBHQ2402/00417 | 2 | - | 3 |
| 15/03 | INVKTJ2403/01566 | - | 1 | 2 |
| 21/03 | INVKTJ2403/02086 | - | 1 | 1 |
| 29/03 | TRGBHQ2403/00382 | 2 | - | 3 |
| 30/03 | INVKTJ2403/02954 | - | 1 | 2 |
| 20/04 | TRGBHQ2404/00904 | 1 | - | 3 |
| 23/04 | TRKT2404/00030 | - | 1 | 2 |
| 01/05 | INVKTJ2405/00052 | - | 1 | 1 |
| 05/05 | INVKTJ2405/00478 | - | 1 | 0 |
| 09/05 | TRGBHQ2405/00120 | 1 | - | 1 |
| 18/05 | INVKTJ2405/01864 | - | 1 | 0 |
| 19/05 | TRGBHQ2405/00255 | 1 | - | 1 |
| 26/05 | INVKTJ2408/02540 | - | 1 | 0 |
| 01/06 | TRGBHQ2406/00014 | 2 | - | 2 |
| 02/06 | INVKTJ2406/00121 | - | 1 | 1 |
| 08/06 | TRGBHQ2406/00188 | 2 | - | 3 |
| 14/05 | INVKTJ2406/01241 | - | 1 | 2 |
| 18/06 | INVKTJ2406/01645 | - | 1 | 1 |
| 20/06 | TRGBHQ2406/00335 | 2 | - | 3 |
| 01/07 | INVKTJ2406/02374 | - | 1 | 2 |
| 04/07 | TRGBHQ2407/00064 | 1 | - | 3 |
| 04/07 | DARI BM | 2 | - | 5 |
| 09/07 | INVKTJ2407/00824 | 1 | 4 | |
| 11/07 | INVKTJ2407/01041 | 1 | 3 | |
| 12/07 | INVKTJ2407/01081 | 2 | 1 | |
| 12/07 | INVKYJ2407/01083 | 1 | 0 | |
| 22/07 | TGKTJ2407/00017 | 1 | - | 1 |
| Service | 1 | 0 | ||
| 29/09 | TRGBHQ2409/00524 | 1 | - | 1 |
| 07/11 | TRGBHQ2411/00154 | 2 | - | 3 |
| 16/11 | INVKTJ2411/01705 | 1 | 2 | |
| 10/12 | INVKTJ2412/00865 | 1 | 1 | |
| 30/12 | TRGBHQ2412/00489 | 3 | - | 4 |
| 1/1 | INVKTJ2501/00026 | 1 | 3 | |
| 3/3 | INVKTJ2501/00109 | 2 | 1 | |
| 26/2 | INVWIY2502/03940 | 1 | 0 | |
| 3/4 | TRGBHQ3504/00015 | 2 | - | 2 |
| 9/4 | INVKTJ2503/01663 | 1 | 1 | |
| 25/4 | INVKTJ2504/02541 | 1 | 0 | |
| 3 | - | 3 | ||
| 18/5 | INVSDA2505/00667 | 1 | 2 | |
| Laku | 2 | 0 | ||
| 8/6 | INVKTJ2506/00118 | 2 | - | 2 |
| 19/6 | INVKTJ2506/01829 | 1 | 1 | |
| 21/6 | INVKTJ2506/02031 | 1 | 0 | |
| 27/6 | TRGBHQ2506/00488 | 2 | - | 2 |
| 27/6 | INVKTJ2506/02659 | 1 | 1 | |
| 30/6 | INVKTJ2506/02959 | 1 | 0 | |
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Tgl 28/5 Masuk dari BM 1 unit untuk display LED50H6I
BalasHapus