U50K2
|
Jenis Barang : ........................................................ Satuan: ................................. Kartu No : ............. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Sisa |
| 28/02 | MTG01/2102/429 |
1 | - | 1 |
| 19/03 | TR.HQ2103/00112 | 1 | 2 | |
| 21/04 | IR01/2104/1978 | 1 | 1 | |
| 22/04 | TRHQ2104/00211 | 1 | 2 | |
| 04/05 | IR01/2105/0419 | - | 1 | 1 |
| 11/05 | TRHQ2105/00098 | 2 | - | 3 |
| 15/05 | IR01/2105/1412 | 1 | 2 | |
| 23/05 | IR01/2105/2399 | - | 1 | 1 |
| 31/05 | TRQHQ/2105/00279 | 2 | 3 | |
| 02/06 | IR01/2106/0152 | - | 1 | 2 |
| 04/06 | IR01/2106/0351 | - | 1 | 1 |
| 10/06 | TRHQ2106/00084 | 2 | - | 3 |
| 17/09 | IR01/2109/1289 | - | 1 | 2 |
| 23/09 | IR01/2109/1862 | - | 1 | 1 |
| 24/09 | TRHQ2109/00264 | 1 | - | 2 |
| 26/09 | IR01/2109/2154 | - | 1 | 1 |
| 02/10 | TRHQ2110/00021 | 2 | - | 3 |
| 03/11 | IR01/2111/0151 | - | 1 | 2 |
| 13/11 | IP01/2111/0450 | - | 2 | 0 |
| 30/01 | TRGBHQ2201/00284 | 2 | - | 2 |
| 23/2 | INVKTJ2202/02082 | - | 1 | 1 |
| 24/2 | TRGBHQ2202/00239 | 2 | - | 3 |
| 08/3 | INVKTJ2203/00750 | - | 1 | 2 |
| 20/3 | TRGBHQ2203/00190 | 2 | - | 4 |
| 23/3 | INVKTJ2203/02293 | - | 1 | 3 |
| 23/3 | INVKTJ2203/02342 | - | 2 | 1 |
| 24/3 | TRGBHQ2203/00239 | 3 | - | 4 |
| 14/4 | INVKTJ2204/01522 | - | 1 | 3 |
| 19/4 | INVSDA2204/00591 | - | 2 | 1 |
| - | INVKTJ2204/ | - | 1 | 0 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
Tgl 6/5/19 Masuk dari BM untuk display 1 unit MTG01/1905/159 LED40G3A
BalasHapusSudah diceklis
HapusTgl 26/5/2019 Laku ambil stock display 40G3A IROI /1905/3327
BalasHapusSudah diceklis
HapusLaku tgl 26/5/2019
HapusIRO1/1905/3327
Tgl 25/6/2019 Laku 1 unit ambil stock display LED40G3A IR01/1906/2720
BalasHapusSudah diceklis
Hapus