LC32G7N
|
Jenis Barang : ........................................................ Satuan: ................................. Kartu No : ............. |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Sisa |
| 30/4 | TRGBHQ2304/00366 | 1 | - | 1 |
| 13/5 | INVKTJ2305/01531 | 1 | 0 | |
| 20/5 | TRGBHQ2305/00266 | 6 | 6 | |
| 21/5 | INVKTJ2305/02350 | 1 | 5 | |
| 24/5 | INVKTJ2305/02586 | 1 | 4 | |
| 28/5 | INVKTJ2305/03036 | 1 | 3 | |
| 7/6 | INVKTJ2306/00710 | 1 | 2 | |
| 10/6 | INVKTJ2306/00956 | 1 | 1 | |
| 12/6 | INVKTJ2306/01018 | - | 1 | 0 |
| 01/9 | TRGBHQ2309/00007 | 1 | - | 1 |
| 07/10 | TRGBHQ2310/00081 | 2 | - | 3 |
| 10/11 | INVKTJ2311/00160 | - | 2 | 1 |
| 15/12 | TRGBHQ2312/00249 | 3 | - | 4 |
| 17/12 | INVKTJ2312/01583 | - | 1 | 3 |
| 23/12 | INVKTJ2312/2133 | - | 1 | 2 |
| 26/12 | INVKTJ2312/02514 | - | 1 | 1 |
| 28/12 | TRGBHQ2312/00507 | 5 | - | 6 |
| 4/01 | INVKTJ2401/00424 | - | 1 | 5 |
| 8/01 | INVKTJ2401/00894 | - | 1 | 4 |
| 13/01 | INVKTJ2401/01457 | - | 1 | 3 |
| 14/01 | INVKTJ2401/01532 | - | 1 | 2 |
| 16/01 | INVKTJ2401/01756 | - | 1 | 1 |
| 18/02 | TRGBHQ2402/00262 | 5 | - | 6 |
| 21/02 | INVKTJ2402/01814 | - | 1 | 5 |
| 21/02 | INVKTJ2402/01815 | - | 1 | 4 |
| 21/02 | INVKTJ2402/01751 | - | 3 | 1 |
| 27/02 | TRGBHQ2402/00386 | 5 | - | 6 |
| 28/02 | INVKTJ2402/02513 | - | 1 | 5 |
| 29/02 | INVKTJ2402/02555 | - | 1 | 4 |
| 01/03 | INVKTJ2403/00013 | - | 1 | 3 |
| 03/03 | INVKTJ2403/00271 | - | 1 | 2 |
| 03/03 | INVKTJ2403/00329 | - | 1 | 1 |
| 05/03 | TRGBHQ2403/00061 | 1 | - | 2 |
| 06/03 | INVKTJ2403/00619 | - | 1 | 1 |
| 13/03 | INVKTJ2403/01363 | - | 1 | 0 |
| 15/03 | TRGBHQ2403/00181 | 6 | - | 6 |
| 16/03 | INVKTJ2403/01624 | - | 1 | 5 |
| 17/03 | INVKTJ2403/01726 | - | 1 | 4 |
| 17/03 | INVKTJ2403/01761 | - | 1 | 3 |
| 17/03 | INVKTJ2403/01813 | - | 1 | 2 |
| 19/03 | INVKTJ2403/01965 | - | 1 | 1 |
| 05/04 | INVKTJ2404/00645 | - | 1 | 0 |
| 09/04 | TRGBHQ2404/00140 | 1 | 1 | |
| 14/04 | INVKTJ2404/01435 | - | 1 | 0 |
| 19/04 | TRGBHQ2404/00268 | 1 | 1 | |
| 20/04 | TRGBHQ2404/00904 | 2 | 3 | |
| 21/04 | INVKTJ2404/02207 | - | 1 | 2 |
| - | 1 | 1 | ||
| 15/05 | RJKTJ2405/00016 | 1 | 2 | |
| 15/05 | INVKTJ2405/01597 | - | 1 | 1 |
| 19/05 | INVKTJ2405/01954 | - | 1 | 0 |
| 19/05 | TRGBHQ2405/00255 | 1 | 1 | |
| 09/06 | INVKTJ2406/00759 | - | 1 | 0 |
| 16/07 | INVKTJ2407/00288 | 1 | 1 | |
| 15/10 | INVKTJ2410/01542 | - | 1 | 0 |
| 2/2 | TRGBHQ2502/00035 | 1 | 1 | |
| 14/3 | INVKTJ2503/01314 | - | 1 | 0 |
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
| - | ||||
Tgl 6/5/19 Masuk dari BM untuk display 1 unit MTG01/1905/162 LED32H5I
BalasHapusSudah diceklis
HapusTgl 3/7/2019 Laku 1 unit ambil display IR01/1907/0278
BalasHapusSudah diceklis
Hapus