L43H7
Jenis Barang : ........................................................ Satuan: ................................. Kartu No : ............. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Sisa | |
| 05/11 | MTG01/1911/094 | 1 | - | 1 | |
| 28/11 | IR01/1911/3831 | - | 1 | 0 | |
| 30/11 | MTG01/1911/ | 1 | - | 1 | |
| 04/12 | MTG01/1912/132 | - | 1 | 0 | |
| 04/11 | MTG01/1912/123 | 2 | - | 2 | |
| 04/12 | MTG01/1912/138 | - | 2 | 0 | |
| 10/12 | MTG01/1912/271 | 1 | - | 1 | |
| 19/12 | IR01/1912/2539 | - | 1 | 0 | |
| 29/1 | MTG01/2001/725 | 1 | - | 1 | |
| 04/2 | MTG01/2002/079 | - | 1 | 0 | |
| 12/4 | MTG01/2004/236 | 1 | - | 1 | |
| 16/4 | MTG01/2004/320 | - | 1 | 0 | |
| 01/5 | MTG01/2005/010 | 1 | - | 1 | |
| 21/5 | IR01/2005/2106 | - | 1 | 0 | |
| 27/5 | MTG01/2005/576 | 1 | - | 1 | |
| 13/12 | IR01/2012/1042 | - | 1 | 0 | |
| 16/12 | MTG01/2012/273 | 2 | - | 2 | |
| 16/12 | IR01/2012/1283 | - | 1 | 1 | |
| 01/01 | MTG01/2101/003 | 1 | - | 2 | |
| 01/01 | IR01/2101/0030 | - | 1 | 1 | |
| 11/02 | MTG01/2102/188 | - | 1 | 0 | |
| 15/02 | MTG01/2102/235 | 1 | - | 1 | |
| 24/02 | MTG01/2102/363 | 1 | - | 2 | |
| 25/02 | INV.KTJ2102/01345 | - | 1 | 1 | |
| 11/03 | IR01/2103/0860 | - | 1 | 0 | |
| 13/03 | TR.HQ2103/00072 | 1 | - | 1 | |
| 15/05 | IR01/2105/1472 | - | 1 | 0 | |
| 29/05 | TRHQ2105/00257 | 2 | - | 2 | |
| 27/07 | IR01/2107/1564 | - | 2 | 0 | |
| 28/07 | TRHQ2107/00184 | 1 | - | 1 | |
| 05/08 | IR01/2108/0380 | - | 1 | 0 | |
| 21/08 | TRHQ2108/00199 | 1 | - | 1 | |
| 16/02 | TRGBHQ2202/00141 | 1 | - | 2 | |
| 03/03 | INVKTJ2203/00146 | - | 1 | 1 | |
| 15/3 | TRGBHQ2203/00157 | 1 | - | 2 | |
| 17/3 | INVKTJ2203/01662 | - | 1 | 1 | |
| 29/3 | TRGBHQ2203/00284 | 1 | - | 2 | |
| 10/4 | INVKTJ2204/01157 | - | 1 | 1 | |
| 29/4 | INVKTJ2204/03217 | - | 1 | 0 | |
| 31/5 | TRGBHQ2205/00322 | 1 | 1 | ||
| 7/6 | INVKTJ2206/00752 | 1 | 0 | ||
| 12/6 | TRGBHQ2206/00137 | 5 | 5 | ||
| 15/6 | INVKTJ2206/01575 | - | 1 | 4 | |
| 19/6 | INVKTJ2206/01913 | - | 1 | 3 | |
| 19/6 | INVKTJ2206/01928 | - | 1 | 2 | |
| 26/6 | INVKTJ2206/02679 | - | 1 | 1 | |
| 26/6 | INVSDA2206/00581 | - | 1 | 0 | |
| 02/7 | TRGBHQ2207/00019 | 1 | - | 1 | |
| - | - | 1 | - | 2 | |
| 7/8 | INVKTJ2208/00633 | - | 1 | 1 | |
| 9/8 | INVKTJ2208/00874 | - | 1 | 0 | |
| 15/8 | TRGBHQ2208/00148 | 1 | - | 1 | |
| 23/8 | INVKTJ2208/02316 | - | 1 | 0 | |
| 26/8 | TRGBHQ2208/00296 | 1 | - | 1 | |
| 15/9 | TRGBHQ2209/00154 | 3 | - | 4 | |
| 15/9 | INVKTJ2209/01480 | - | 1 | 3 | |
| 17/9 | INVKTJ2209/01686 | - | 1 | 2 | |
| 19/9 | INVKTJ2209/01829 | - | 1 | 1 | |
| 9/10 | INVKTJ2210/00853 | - | 1 | 0 | |
| 31/12 | TRGBHQ2212/00029 | 1 | - | 1 | |
| 12/12 | INVKTJ2212/02016 | - | 1 | 0 | |
| 13/12 | TRGBHQ2212/00140 | 1 | - | 1 | |
| 24/12 | INVKTJ2212/03355 | - | 1 | 0 | |
| 26/12 | TRGBHQ2212/00339 | 1 | - | 1 | |
| 9/1 | INVKTJ2301/01153 | - | 1 | 0 | |
| 11/1 | TRGBHQ2301/00151 | 1 | - | 1 | |
| 19/3 | INVKTJ2303/00066 | - | 1 | 0 | |
| 1/4 | TRGBHQ2304/00009 | 1 | - | 1 | |
| 17/5 | INVKTJ2305/01926 | - | 1 | 0 | |
| 20/5 | TRGBHQ2305/00266 | 2 | - | 2 | |
| 20/5 | INVKTJ2305/02261 | - | 1 | 1 | |
| 19/7 | TRGBHQ2307/00223 | 1 | - | 2 | |
| 31/8 | TRGBHQ2308/00398 | 1 | - | 3 | |
| 31/8 | INVKTJ2308/02794 | - | 1 | 2 | |
| 04/9 | TRR2309/00005 | - | 1 | 1 | |
| 31/12 | TRGBHQ2312/00555 | 5 | - | 6 | |
| 11/1 | INVWIY2401/01116 | - | 2 | 4 | |
| 16/01 | INVWIY2401/01650 | - | 1 | 3 | |
| 18/01 | INVKTJ2401/01911 | - | 1 | 2 | |
| 21/01 | INVKTJ2401/02203 | - | 1 | 1 | |
| 22/01 | TRGBHQ2401/ | 1 | 2 | ||
| 03/02 | TRGBHQ2403/00062 | 5 | 7 | ||
| 12/02 | INVKTJ2402/01026 | - | 1 | 6 | |
| 13/02 | INVKTJ2402/01121 | - | 1 | 5 | |
| 13/02 | INVKTJ2402/01133 | - | 1 | 4 | |
| 17/02 | INVKTJ2402/01455 | - | 1 | 3 | |
| 17/02 | INVKTJ2402/01446 | - | 1 | 2 | |
| 18/02 | TRGBHQ2402/00262 | 3 | 5 | ||
| 20/02 | INVKTJ2402/01796 | - | 1 | 4 | |
| 23/02 | INVKTJ2402/02073 | - | 1 | 3 | |
| 27/02 | INVKTJ2402/1930 | - | 1 | 2 | |
| 28/02 | TRGBHQ2402/00417 | 5 | 7 | ||
| 02/03 | INVKTJ2403/00184 | - | 1 | 6 | |
| 03/03 | INVKTJ2403/00353 | - | 1 | 5 | |
| 04/03 | INVKTJ2403/00370 | - | 1 | 4 | |
| 05/03 | INVKTJ2403/00511 | - | 1 | 3 | |
| 11/03 | INVKTJ2403/01193 | - | 1 | 2 | |
| 14/03 | INVKTJ2403/01456 | - | 1 | 1 | |
| 15/03 | TRGBHQ2403/00181 | 3 | 4 | ||
| 23/03 | INVKTJ2403/02336 | - | 1 | 3 | |
| 23/03 | INVKTJ2403/02341 | - | 1 | 2 | |
| 24/03 | INVKTJ2403/02367 | - | 1 | 1 | |
| 06/04 | INVKTJ2404/00586 | - | 1 | 0 | |
| 08/04 | TRGBHQ2404/00131 | 1 | 1 | ||
| 08/04 | SOWIY2404/00799 | - | 1 | 0 | |
| 09/04 | TRGBHQ2404/00198 | 1 | 1 | ||
| 01/05 | TRGBHQ2404/00001 | 1 | 2 | ||
| 01/05 | INVKTJ2405/00060 | - | 1 | 1 | |
| 10/05 | INVKTJ2405/01944 | - | 1 | 0 | |
| 21/05 | TRGBHQ2405/00285 | 1 | 1 | ||
| 01/06 | TRGBHQ2406/00002 | 1 | 2 | ||
| 01/06 | TRKTJ2406/00002 | - | 1 | 1 | |
| TRGBHQ2407/ | 2 | 3 | |||
| 26/07 | INVKTJ2407/02364 | - | 1 | 2 | |
| 28/07 | INVKTJ2407/02519 | - | 1 | 1 | |
| 12/8 | INVKTJ2408/00461 | - | 1 | 0 | |
| 22/9 | TRGBHQ2409/00387 | 2 | 2 | ||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
Komentar
Posting Komentar
Semangat 👍👍💪💪💥