L32H7
Jenis Barang : ........................................................ Satuan: ................................. Kartu No : ............. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tgl | Keterangan | Masuk | Keluar | Sisa |
| 05/11 | MTG01/1911/094 | 1 | - | 1 |
| 07/11 | MTG01/1911/133 | 1 | - | 2 |
| 13/11 | MTG01/1911/278 | 1 | - | 3 |
| 19/11 | MTG01/1911/432 | - | 1 | 2 |
| Retur | - | 2 | 0 | |
| 11/1 | MTG01/2001/211 | 1 | - | 1 |
| 12/1 | MTG01/2001/283 | - | 1 | 0 |
| 15/1 | MTG01/2001/416 | 1 | - | 1 |
| 05/2 | MTG01/2002/084 | - | 1 | 0 |
| 09/2 | MTG01/2002/169 | 1 | - | 1 |
| 19/3 | IP01/2003/0745 | - | 1 | 0 |
| 06/4 | MTG01/2004/137 | 1 | - | 1 |
| 20/4 | IR01/2004/1925 | - | 1 | 0 |
| 01/5 | MTG01/2005/014 | 1 | - | 1 |
| 23/5 | IR01/2005/2296 | - | 1 | 0 |
| 27/5 | MTG01/2005/576 | 1 | - | 1 |
| 30/5 | IR01/2005/2834 | - | 1 | 0 |
| 01/6 | MTG01/2006/011 | 9 | - | 9 |
| 01/6 | IR01/2006/0163 | - | 1 | 8 |
| 01/6 | IR01/2006/0098 | - | 1 | 7 |
| 02/6 | IR01/2006/0255 | - | 1 | 6 |
| 07/6 | IR01/2006/0765 | - | 1 | 5 |
| 07/6 | IR01/2006/0775 | - | 1 | 4 |
| 07/6 | IR01/2006/0865 | - | 1 | 3 |
| 12/6 | IR01/2006/1273 | - | 1 | 2 |
| 13/6 | IR01/2006/1372 | - | 1 | 1 |
| 14/6 | MTG01/2006/323 | 5 | - | 6 |
| 16/6 | IR01/2006/1705 | - | 1 | 5 |
| 17/6 | IR01/2006/1795 | - | 1 | 4 |
| 19/6 | IR01/2006/1965 | - | 1 | 3 |
| 21/6 | IR01/2006/2123 | - | 1 | 2 |
| 21/6 | MTG01/2006/498 | 5 | - | 7 |
| 21/6 | IR01/2006/2199 | - | 1 | 6 |
| 24/6 | IR01/2006/2437 | - | 1 | 5 |
| 25/6 | IR01/2006/2498 | - | 1 | 4 |
| 28/6 | IR01/2006/2793 | - | 1 | 3 |
| 28/6 | IR01/2006/2794 | - | 1 | 2 |
| 30/6 | MTG01/2006/616 | 5 | - | 7 |
| 02/7 | IR01/2007/0172 | - | 1 | 6 |
| 03/7 | IP01/2007/0125 | - | 6 | 0 |
| 18/7 | MTG01/2007/372 | 10 | - | 10 |
| 18/7 | IR01/2007/1523 | - | 1 | 9 |
| 19/7 | IR01/2007/1540 | - | 1 | 8 |
| 21/7 | IR01/2007/1755 | - | 1 | 7 |
| 21/7 | IR01/2007/1795 | - | 1 | 6 |
| 23/7 | IR01/2007/1949 | - | 1 | 5 |
| 31/7 | IR01/2007/2571 | - | 1 | 4 |
| 08/8 | IR01/2008/0575 | - | 1 | 3 |
| 14/8 | IR01/2008/1113 | - | 1 | 2 |
| 17/8 | IR01/2008/1430 | - | 1 | 1 |
| 28/8 | IP01/2008/1065 | - | 1 | 0 |
| 30/8 | MTG01/2008/612 | 3 | - | 3 |
| 31/8 | IR01/2008/2747 | - | 1 | 2 |
| 01/9 | IR01/2009/0083 | - | 1 | 1 |
| 02/9 | MTG01/2009/033 | 10 | - | 11 |
| 03/9 | IR01/2009/0145 | - | 1 | 10 |
| 06/9 | IR01/2009/0442 | - | 1 | 9 |
| 07/9 | IR01/2009/0490 | - | 1 | 8 |
| 08/9 | IR01/2009/0630 | - | 1 | 7 |
| 10/9 | IR01/2009/0764 | - | 1 | 6 |
| 12/9 | IR01/2009/0894 | - | 1 | 5 |
| 12/9 | IR01/2009/1024 | - | 1 | 4 |
| 13/9 | IR01/2009/1057 | - | 1 | 3 |
| 13/9 | IR01/2009/1135 | - | 1 | 2 |
| 14/9 | IR01/2009/1211 | - | 1 | 1 |
| 14/9 | MTG01/2009/275 | 1 | - | 2 |
| 17/9 | MTG01/2009/327 | 10 | - | 12 |
| 19/9 | IR01/2009/1626 | - | 1 | 11 |
| 21/9 | Retur big size | 1 | 12 | |
| 21/9 | IR01/2009/1857 | - | 1 | 11 |
| 23/9 | IR01/2009/2017 | - | 1 | 10 |
| 24/9 | IR01/2009/2099 | - | 1 | 9 |
| 26/9 | IR01/2009/2291 | - | 1 | 8 |
| 26/9 | IR01/2009/2341 | - | 1 | 7 |
| 29/9 | IR01/2009/2697 | 1 | 6 | |
| 02/10 | IR01/2010/0171 | - | 1 | 5 |
| 03/10 | IR01/2010/0336 | - | 1 | 4 |
| 05/10 | MTG01/2010/102 | 10 | - | 14 |
| 06/10 | IR01/2010/0680 | - | 1 | 13 |
| 07/10 | IR01/2010/0746 | - | 1 | 12 |
| 10/10 | IR01/2010/1038 | - | 1 | 11 |
| 11/10 | IR01/2010/1093 | - | 1 | 10 |
| 11/10 | IR01/2010/1103 | - | 1 | 9 |
| 13/10 | IR01/2010/1354 | - | 1 | 8 |
| 17/10 | IR01/2010/1545 | - | 1 | 7 |
| 21/10 | IR01/2010/1994 | - | 1 | 6 |
| 23/10 | IR01/2010/2150 | - | 1 | 5 |
| 24/10 | IR01/2010/2240 | - | 1 | 4 |
| 28/10 | IR01/2010/2617 | - | 1 | 3 |
| 29/10 | IR01/2010/2736 | - | 1 | 2 |
| 29/10 | MTG01/2010/558 | - | 1 | 1 |
| 31/10 | MTG01/2010/606 | 5 | - | 6 |
| 31/10 | IR01/2010/2938 | - | 1 | 5 |
| 01/11 | IR01/2011/0001 | - | 1 | 4 |
| 05/11 | IR01/2011/0422 | - | 1 | 3 |
| 06/11 | IR01/2011/0504 | - | 1 | 2 |
| 07/11 | IR01/2011/0582 | - | 1 | 1 |
| 08/11 | MTG01/2011/134 | 10 | - | 11 |
| 08/11 | IR01/2011/0719 | - | 1 | 10 |
| 08/11 | IR01/2011/0774 | - | 1 | 9 |
| 10/11 | IR01/2011/1000 | - | 1 | 8 |
| 11/11 | IR01/2011/1043 | - | 1 | 7 |
| 11/11 | IR01/2011/1054 | - | 1 | 6 |
| 17/11 | IR01/2011/1577 | - | 1 | 5 |
| 17/11 | IR01/2011/1597 | - | 1 | 4 |
| 19/11 | IR01/2011/1899 | - | 1 | 3 |
| 20/11 | MTG01/2011/366 | 10 | - | 13 |
| 24/11 | IR01/2011/2481 | - | 1 | 12 |
| 25/11 | IR01/2011/2532 | - | 1 | 11 |
| 26/11 | IP01/2011/111 | - | 1 | 10 |
| 28/11 | IR01/2011/2759 | - | 1 | 9 |
| 29/11 | IR01/2011/2881 | - | 1 | 8 |
| 30/11 | IR01/2011/2982 | - | 1 | 7 |
| 30/11 | IR01/2011/2950 | - | 1 | 6 |
| 01/12 | IR01/2012/0059 | - | 1 | 5 |
| 02/12 | IR01/2012/0151 | - | 1 | 4 |
| 08/12 | IR01/2012/0648 | - | 1 | 3 |
| 08/12 | IR01/2012/0650 | - | 1 | 2 |
| 09/12 | IR01/2012/0669 | - | 1 | 1 |
| 09/12 | MTG01/2012/168 | 10 | 11 | |
| 12/12 | IR01/2012/0952 | - | 1 | 10 |
| 13/12 | IP01/2012/0743 | - | 9 | 1 |
| 14/12 | IR01/2012/1123 | - | 1 | 0 |
| 20/12 | MTG01/2012/369 | 2 | - | 2 |
| 21/12 | IP01/2012/1200 | - | 1 | 1 |
| 22/12 | IR01/2012/1828 | - | 1 | 0 |
| 31/12 | MTG01/2012/608 | 5 | - | 5 |
| 02/01 | IR01/2101/0131 | - | 1 | 4 |
| 05/01 | IR01/2101/0522 | - | 1 | 3 |
| 25/01 | IR01/2101/ | - | 1 | 2 |
| 26/01 | IR01/2101/2125 | - | 1 | 1 |
| 24/02 | MTG01/2102/363 | 1 | - | 2 |
| 26/02 | MTG01/2102/395 | 3 | - | 5 |
| 13/03 | IR01/2103/0951 | - | 1 | 4 |
| 13/03 | IR01/2103/0963 | - | 1 | 3 |
| 14/03 | IR01/2103/1093 | - | 1 | 2 |
| 27/03 | IR01/2103/2222 | - | 1 | 1 |
| 14/08 | IR01/2108/1343 | - | 1 | 0 |
| 16/07 | TRHQ2108/00153 | 1 | - | 1 |
| 11/12 | TRHQ2112/00088 | 1 | - | 2 |
| 11/12 | IR01/2112/0772 | - | 1 | 1 |
| 21/12 | INVKTJ2112/02378 | - | 1 | 0 |
| 14/01 | TRGBHQ2201/00126 | 1 | - | 1 |
| 20/01 | INVKTJ2201/01867 | - | 1 | 0 |
| 30/01 | TRHQ2201/00284 | 1 | - | 1 |
| 15/3 | INVKTJ2203/01467 | - | 1 | 0 |
| 31/5 | TRGBHQ2205/00322 | 1 | - | 1 |
| 16/6 | INVKTJ2206/01594 | - | 1 | 0 |
| 02/7 | TRGBHQ2207/00019 | 1 | - | 1 |
| 27/7 | INVKTJ2207/02739 | - | 1 | 0 |
| 30/7 | TRGBHQ2207/00304 | 6 | - | 6 |
| 30/7 | INVKTJ2207/02992 | - | 1 | 5 |
| 6/8 | INVKTJ2208/00536 | - | 2 | 3 |
| 7/8 | INVKTJ2208/00634 | - | 1 | 2 |
| 20/8 | INVKTJ2208/02077 | - | 1 | 1 |
| 3/12 | TRGBHQ2212/00029 | 1 | - | 2 |
| 22/12 | INVKTJ2212/03171 | - | 1 | 1 |
| 23/12 | INVKTJ2212/03216 | - | 1 | 0 |
| 24/12 | TRGBHQ2212/ | 1 | - | 1 |
| 27/12 | INVKTJ2212/03844 | - | 1 | 0 |
| 27/12 | TRGBHQ2212/00364 | 1 | - | 1 |
| 16/1 | INVKTJ2301/ | - | 1 | 0 |
| 24/1 | TRGBHQ2301/00282 | 1 | - | 1 |
| 19/3 | TRGBHQ2303/00169 | 1 | - | 2 |
| 1/4 | INVKTJ2304/00098 | - | 1 | 1 |
| 05/8 | TRGBHQ2308/00069 | 1 | - | 2 |
| 05/8 | INVKTJ2308/00328 | - | 1 | 1 |
| 21/9 | INVKTJ2309/01868 | - | 1 | 0 |
| 22/9 | TRGBHQ2309/00267 | 1 | - | 1 |
| 15/12 | TRGBHQ2312/00249 | 5 | - | 6 |
| 15/12 | INVKTJ2312/01377 | - | 1 | 5 |
| 16/12 | INVKTJ2312/01475 | - | 1 | 4 |
| 17/12 | INVKTJ2312/01572 | - | 1 | 3 |
| 22/12 | INVKTJ2312/02102 | - | 1 | 2 |
| 23/12 | TRGBHQ2312/00995 | 5 | - | 7 |
| 29/12 | INVKTJ2312/02884 | - | 1 | 6 |
| 30/12 | INVKTJ2312/03048 | - | 1 | 5 |
| 05/01 | INVKTJ2401/00513 | - | 1 | 4 |
| 25/01 | INVKTJ2401/02670 | - | 1 | 3 |
| 26/01 | TRGBHQ2401/00497 | 5 | - | 8 |
| 14/02 | INVKTJ2402/01215 | - | 1 | 7 |
| 14/02 | INVKTJ2402/01216 | - | 1 | 6 |
| 15/02 | INVKTJ2402/01255 | - | 1 | 5 |
| 16/02 | INVKTJ2402/01379 | - | 1 | 4 |
| 18/02 | TRGBHQ2402/00262 | 3 | - | 7 |
| 20/02 | INVKTJ2402/01784 | - | 1 | 6 |
| 22/04 | INVKTJ2402/01967 | - | 1 | 5 |
| 03/03 | INVKTJ2403/00225 | - | 1 | 4 |
| 13/03 | INVKTJ2403/01360 | - | 1 | 3 |
| 17/03 | INVKTJ2403/01752 | - | 1 | 2 |
| 29/1 | INVKTJ2501/02530 | - | 1 | 1 |
| 16/3 | INVKTJ2503/01514 | 1 | 0 | |
| - | ||||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | ||
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | ||
Komentar
Posting Komentar
Semangat 👍👍💪💪💥